啟正回转式风机外形尺寸图:
啟正回转式风机外形尺寸表:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
HCC-20S | 680 | 220 | 455 | 140 | 180 | 500 | 170 | 80 | 410 | 45 | 130 | 100 | 80 | 65 | 115 | 3/4" |
HCC-25S | 700 | 230 | 455 | 140 | 200 | 500 | 170 | 80 | 410 | 45 | 130 | 100 | 80 | 65 | 115 | 3/4" |
HCC-251S | 700 | 230 | 455 | 140 | 200 | 500 | 170 | 80 | 410 | 45 | 130 | 100 | 80 | 65 | 115 | 3/4" |
HCC-30S | 710 | 230 | 460 | 140 | 210 | 500 | 170 | 80 | 410 | 45 | 130 | 110 | 80 | 80 | 130 | 1" |
HCC-301S | 710 | 230 | 460 | 140 | 210 | 500 | 170 | 80 | 410 | 45 | 130 | 110 | 80 | 80 | 130 | 1" |
HCC-40S | 820 | 275 | 520 | 165 | 220 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 120 | 90 | 85 | 155 | 11/4" |
HCC-401S | 820 | 275 | 520 | 165 | 220 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 120 | 90 | 85 | 155 | 11/4" |
HCC-50S | 1050 | 330 | 570 | 200 | 250 | 800 | 260 | 80 | 600 | 100 | 225 | 150 | 65 | 90 | 160 | 11/2" |
HCC-501S | 1050 | 330 | 570 | 200 | 250 | 800 | 260 | 80 | 600 | 100 | 225 | 150 | 65 | 90 | 160 | 11/2" |
HCC-60S | 1150 | 350 | 700 | 210 | 300 | 850 | 295 | 80 | 600 | 125 | 260 | 170 | 70 | 95 | 185 | 2" |
HCC-601S | 1150 | 350 | 700 | 210 | 300 | 850 | 295 | 80 | 600 | 125 | 260 | 170 | 70 | 95 | 185 | 2" |
HCC-80S | 1325 | 410 | 886 | 235 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 175 | 100 | 140 | 235 | 21/2" |
HCC-801S | 1325 | 410 | 886 | 235 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 175 | 100 | 140 | 235 | 21/2" |
HCC-100S | 1460 | 510 | 982 | 290 | 360 | 1100 | 470 | 140 | 800 | 150 | 410 | 200 | 100 | 150 | 270 | 3" |
HCC-1001S | 1460 | 510 | 982 | 290 | 360 | 1100 | 470 | 140 | 800 | 150 | 410 | 200 | 100 | 150 | 270 | 3" |
HCC-125A | 1635 | 560 | 1080 | 310 | 435 | 1200 | 470 | 140 | 800 | 200 | 410 | 240 | 170 | 165 | 340 | 4" |
HCC-125B | 1635 | 560 | 1080 | 310 | 435 | 1200 | 470 | 140 | 800 | 200 | 410 | 240 | 170 | 165 | 340 | 4" |
HCC-150A | 1635 | 580 | 1130 | 330 | 435 | 1200 | 470 | 140 | 800 | 200 | 410 | 240 | 170 | 165 | 340 | 4" |
HCC-150B | 1635 | 580 | 1130 | 330 | 435 | 1200 | 470 | 140 | 800 | 200 | 410 | 240 | 170 | 165 | 340 | 4" |
HCC-150C | 1635 | 580 | 1130 | 330 | 435 | 1200 | 470 | 140 | 800 | 200 | 410 | 240 | 170 | 165 | 340 | 4" |
回转风机的注意事项:
回转式风机不能空负载运转:
回转风机运行原理如下:偏心装在汽缸体内的转子旋转时,使转子槽内的4根叶片产生往复运动。将空气吸进、压缩、排出,构成风机。
叶片和转子、汽缸体相互摩擦,产生摩擦热。所以风机运转时,由滴油嘴往汽缸体内滴入必要的润滑油,使摩擦表面润滑,以减少摩擦热和摩擦噪音;并使部件之间形成一层油膜,保持风机的密封性。润滑系统是利用风机工作室产生的压力差而形成的自动供给机油的循环装置。因此,回转式风机不能空负载运转!